Лампы HEINE
Каждая лампа HEINE, специально разработанная как составная часть инструмента HEINE, характеризуется следующими параметрами:
- Температура цвета. Основана на передовой XHL ксенон-галогеновой технологии. Каждая лампа разработана в соответствии с диагностическим инструментом для идеальной температуры цвета. Это обеспечивает баланс между яркостью освещения и достоверностью цвета ткани.
- Срок службы. Лампы HEINE работают на 50 % дольше, обеспечивая продолжительный срок службы.
- Безопасность. Передовые технологии предотвращения взрыва лампы обеспечивают безопасность для пациента и исследователя.
- Оптическое исполнение. Производительность каждого оптического инструмента HEINE зависит от лампы. Встроенные фокусные линзы на лампе, точное расположение нити накаливания и гомогенная проекция света являются главными факторами для эффективной работы инструментов HEINE.
Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®
Медицина и ЛОР-инструменты |
Отоскопы |
2,5 В |
3,5 В |
|
Отоскоп alpha+ * [1] | X-001.88.037 | ||
Отоскоп alpha+ F.O.* [2] | X-001.88.037 | X-002.88.049 | |
Отоскоп BETA 100 [3] | X-001.88.037 | X-002.88.049 | |
Отоскоп BETA 200 [4] | X-001.88.077 | X-002.88.078 | |
Отоскоп К 100 [5] | X-001.88.037 | X-002.88.049 | |
Отоскопы K 180 [6] | X-001.88.077 | X-002.88.078 | |
Отоскопы mini 2000 F.O* [7] | X-001.88.037 | ||
Отоскопы mini 2000* [8] | X-001.88.056 | ||
Отоскоп mini 3000 F.O. [9] | X-001.88.105 | ||
Отоскоп mini 3000 [10] | X-001.88.110 | ||
Отоскопы minilux* [11] | X-001.88.056 | ||
Отоскопы Operating [12] | X-001.88.037 | X-001.88.049 | |
ЛОР инструменты |
2,5 В | 3,5 В | |
Держатель для шпателей alpha* [1] | X-001.88.037 | ||
Держатель для шпателей alpha*+ [2] | X-001.88.037 | X-002.88.049 | |
Изогнутое ларингеальное зеркало [3] | X-001.88.037 | X-002.88.062 | |
Прямое ларингеальное зеркало [4] | X-001.88.057 | X-002.88.063 | |
Держатель для шпателей mini 3000 [5] | X-001.88.037 | ||
Ветеринарные инструменты |
2,5 В | 3,5 В | |
Держатель для шпателей mini* [1] | X-001.88.037 | ||
Держатель для шпателей (BETA) [2] | X-001.88.037 | X-002.88.049 | |
Cliplights and Combi lamps |
2,5 В | 3,5 В | |
Cliplight [3] | X-001.88.094 | ||
mini 2000* clip lamp [4] | X-001.88.041 | ||
mini 2000* combi lamp [5] | X-001.88.041 | ||
mini 3000 clip lamp [6] | X-001.88.107 | ||
Ларингеальное зеркало mini 3000[7] | X-001.88.057 | ||
mini 3000 combi lamp [8] | X-001.88.107 | ||
mini* Fibralux [9] | X-001.88.041 | ||
mini-c clip lamp [10] | X-001.88.108 |
Офтальмологические инструменты |
Прямые офтальмоскопы |
2,5 В |
3,5 В |
|
Офтальмоскоп alpha* [1] | X-001.88.042 | ||
Офтальмоскоп alpha+* [2] | X-001.88.042 | X-002.88.101 | |
AUTOFOC* [3] | X-001.88.032 | X-002.88.047 | |
Офтальмоскоп BETA 200 M2 [4] | X-001.88.069 | X-002.88.070 | |
Офтальмоскоп BETA 200 [5] | X-001.88.06 | X-002.88.070 | |
Офтальмоскоп BETA 200 S [6] | X-001.88.069 | X-002.88.070 | |
Офтальмоскоп K 180 [7] | X-001.88.084 | X-002.88.086 | |
Офтальмоскопы mini 2000* [8] | X-001.88.042 | ||
Офтальмоскоп mini 3000 [9] | X-001.88.106 | ||
mini Miroflex* [10] | X-001.88.042 | ||
Офтальмоскоп Miroflex* [11] | X-001.88.038 | X-002.88.046 | |
Ретиноскопы |
2,5 В | 3,5 В | |
Ретиноскоп alpha+* Spot [1] | X-001.88.088 | X-002.88.090 | |
Ретиноскоп alpha+* Streak [2] | X-001.88.087 | X-002.88.089 | |
Ретиноскоп BETA 200 Spot [3] | X-001.88.088 | X-002.88.090 | |
Ретиноскоп BETA 200 Streak [4] | X-001.88.087 | X-002.88.089 | |
Ретиноскоп HFR 2 Spot* [5] | X-001.88.038 | X-002.88.046 | |
Ретиноскоп HSR 2* [6] | X-001.88.058 | X-002.88.048 | |
Ручные офтальмологические инструменты |
2,5 В | 3,5 В | |
Фокалюкс alpha Focalux* [1] | X-001.88.042 | ||
Офтальмологическая экзаменационная лампа alpha* [2] | X-001.88.043 | X-002.88.102 | |
alpha+ Finoff* [3] | X-001.88.035 | X-002.88.044 | |
Фокалюкс alpha+ Focalux* [4] | X-001.88.042 | X-002.88.101 | |
Щелевая лампа alpha+ HSL 150 [5] | X-001.88.098 | X-002.88.099 | |
Офтальмологическая экзаменационная лампа alpha+* [6] | X-001.88.043 | X-002.88.102 | |
Фокалюкс [7] | X-001.88.039 | X-002.88.091 | |
Непрямые офтальмоскопы |
2,5 В | 3,5 В | |
Ручной непрямой офтальмоскоп [1] | X-002.88.050 | X-004.88.081 | |
Непрямой офтальмоскоп OMEGA 100* [2] | X-004.88.068 | ||
Непрямой офтальмоскоп OMEGA 150* [3] | X-004.88.068 | ||
Непрямой офтальмоскоп OMEGA 180* [4] | X-004.88.068 | ||
Непрямой офтальмоскоп OMEGA 200 [5] | X-004.88.068 | ||
Непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 10 В, опция для двойной яркости [6] | X-004.88.104 | ||
Непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 5 В, стандарт (не изображена) [7] | X-004.88.111 | ||
Непрямой офтальмоскоп SIGMA 100* [8] | X-004.88.076 | ||
Непрямой офтальмоскоп SIGMA 150 K [9] | X-004.88.093 | ||
Непрямой офтальмоскоп SIGMA 150 [10] | X-004.88.093 | ||
Непрямой офтальмоскоп SIGMA 150 M2 [11] | X-004.88.093 | ||
Ручные офтальмологичесие инструменты | 2,5 В | 3,5 В | |
Glaucotest* [1] | X-001.88.035 | X-002.88.044 | |
Щелевые лампы HSL 100* [2] | X-001.88.098 | X-002.88.099 | |
Щелевые лампы HSL 150 [3] | X-001.88.098 | X-002.88.099 | |
Ретинометр LAMBDA 100 [4] | X-001.88.077 | X-002.88.078 | |
Фокалюкс mini 2000 Focalux* [5] | X-001.88.042 | ||
Фокалюкс mini 3000 Focalux [6] | X-001.88.042 | ||
Экзаменационная лампа [7] | X-001.88.032 | X-002.88.047 |
Ветеринарные инструменты |
Ветеринарные инструменты |
2,5 В |
3,5 В |
|
Отоскоп BETA 100 VET [1] | X-001.88.037 | X-002.88.049 | |
Отоскоп BETA 200 VET [2] | X-001.88.077 | X-002.88.078 | |
Щелевая осветительная головка [3] | X-001.88.077 | X-002.88.078 |
Ларингоскопы |
Ларингоскопы |
2,5 В |
3,5 В |
|
Ларингоскопическая рукоятка F.O. [1] | X-001.88.035 | X-002.88.044 | |
Ларингоскопическая рукоятка Аngled F.O. [2] | X-001.88.035 | X-002.88.044 | |
Ларингоскопическая рукоятка F.O. SP [3] | X-001.88.035 | ||
Традиционные ларингоскопические клинки* [4] | X-001.88.059 |
Дерматоскопы и осветительные лупы |
Дерматоскопы |
2,5 В |
3,5 В |
|
Дерматоскоп alpha+* [1] | X-001.88.034 | X-002.88.053 | |
DERMAPHOT* 2,2 В вакуумная лампа [2] | X-000.88.082 | ||
Дерматоскоп DELTA 10* [3] | X-001.88.038 | X-002.88.046 | |
Дерматоскоп mini 2000* [4] | X-001.88.034 | ||
Дерматоскоп mini 3000 [5] | X-001.88.109 | ||
Осветительные лупы |
2,5 В | 3,5 В | |
Осветительная (офтальмологическая) лупа alpha+* [6] | X-001.88.034 | X-002.88.053 | |
Осветительная (офтальмологическая) лупа (ВЕТА) [7] | X-001.88.038 | X-002.88.046 |
Проктологические инструменты |
Проктологические инструменты |
2,5 В |
3,5 В |
|
Осветительный адаптер для Ф.О. инструментов [1] | X-002.88.078 | ||
Проктологическая головка для проксимального освещения [2] | X-001.88.040 | X-002.88.051 | |
Осветительная головка для анальной спикулы* [3] | X-001.88.035 | X-002.88.044 | |
6 В |
|||
Ламповая рукоятка [4] | X-004.88.060 |
Осветители |
Налобные осветители |
6 В |
|
Налобный осветитель SL 350* [1] | X-004.88.068 | |
Осветительная головка для луп UBL 100* [2] | X-004.88.080 | |
Осветители |
12 В |
|
HL 1200, 20 Вт галогеновая лампа [3] | J-005.27.075 | |
HL 5000, 50 Вт галогеновая лампа [4] | J-005.27.111 |
* Не выпускаются.
Лампы для источников света HEINE
Источники света |
Галоген |
Ксенон |
|
Ф.О. источник света HK 4000*/100 Вт [1] | Y-096.15.103 | ||
Ф.О. источники света HK 6000*, 7000, 7000D /150 Вт [2] | Y-096.15.102 | ||
Ф.О. источник света mini*, 20 Вт [3] | Y-096.14.103 | ||
Ф.О. источники света uno*, endo*, multi*, 150 Вт [4] | Y-096.11.103 | ||
Ф.О. источник света XENON 1000/100 Вт [5] | Y-096.15.108 |
* Не выпускаются