Одноразовые инъекционные иглы NeedleMaster
- Разные углы на кромке иглы (верхние отделы ЖКТ: средний и обычный, нижние отделы ЖКТ: средний) обеспечивают наилучший результат;
- Позволяют осуществлять плавный ввод жидкости при небольшом усилии;
- Прочная оболочка трубки позволяет легко вынимать иглу, даже если оболочка погнулась;
- Удобная для использования ручка облегчает захват.
Обозначение | Артикул | Коли- чество |
Диаметр канала | Длина | Длина иглы | Диаметр иглы | Скос | Область применения |
NM-610L-0421 | N6142150 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,8 мм | Средний | |
NM-600L-0421 | N6140950 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,8 мм | Стандартный | |
NM-600L-0621 | N6141550 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,8 мм | Стандартный | |
NM-610L-0423 | N6142250 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | Средний | |
NM-600L-0423 | N6141050 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-600L-0523 | N6141350 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-610L-0525 | N6143150 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,5 мм | Средний | |
NM-600L-0525 | N6141450 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-610L-0426 | N6142650 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,4 мм | Средний | |
NM-610U-0323 | N6141850 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 3 мм | 0,6 мм | Средний | |
NM-610U-0423 | N6142350 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,6 мм | Средний | |
NM-610U-0523 | N6143050 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 5 мм | 0,6 мм | Средний | |
NM-610U-0623 | N6143550 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 6 мм | 0,6 мм | Средний | |
NM-610U-1825 | N6143850 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 1,8 мм | 0,5 мм | Средний | |
NM-610U-0425 | N6142550 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,5 мм | Средний | |
NM-610U-0525 | N6143250 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 5 мм | 0,5 мм | Средний | |
NM-610U-0625 | N6143750 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 6 мм | 0,5 мм | Средний | |
NM-610U-1826 | N6143950 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 1,8 мм | 0,4 мм | Средний | |
NM-610U-0426 | N6142750 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,4 мм | Средний |
Одноразовые инъекционные иглы InjectorForce Max
- Оболочка повышенной жесткости для предотвращения изгибов;
- Широкий выбор игл для всех клинических случаев;
- Удобная ручка с ярко-выраженным щелчком;
- Разные углы на кромке иглы (в верхнем отделе ЖКТ: обычный, в нижнем отделе ЖКТ: короткий) позволяют достигать наилучшего результата.
Обозначение | Артикул | Коли- чество |
Диаметр канала | Длина | Длина иглы | Диаметр иглы | Скос | Область применения |
NM-401L-0423 | N6140250 | 5 | 2.0 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | Средний | |
NM-401L-0523 | N6140450 | 5 | 2.0 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-401L-0623 | N6140650 | 5 | 2.0 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-401L-0425 | N6140350 | 5 | 2.0 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-401L-0525 | N6140550 | 5 | 2.0 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-401L-0625 | N6140750 | 5 | 2.0 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-400L-0421 | N6138750 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,8 мм | Стандартный | |
NM-400L-0621 | N6139250 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,8 мм | Стандартный | |
NM-400L-0423 | N6138850 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-400L-0523 | N6139050 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-400L-0623 | N6139350 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,6 мм | Стандартный | |
NM-400L-0425 | N6138950 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-400L-0525 | N6139150 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-400L-0625 | N6139450 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,5 мм | Стандартный | |
NM-400U-0323 | N6139550 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 3 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0423 | N6139650 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0523 | N6139850 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 5 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0623 | N6140050 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 6 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0425 | N6139750 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,5 мм | Короткий | |
NM-400U-0525 | N6139950 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 5 мм | 0,5 мм | Короткий | |
NM-400U-0625 | N6140150 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 6 мм | 0,5 мм | Короткий | |
NM-400Y-0423 | N6140850 | 5 | 2,8 мм | 2700 мм | 4 мм | 0,6 мм | Короткий | Энтероскопия |
Одноразовые инъекционные иглы
- Тонкий, аккуратный прокол;
- Точное наведение иглы благодаря возможности втягивания иглы вручную;
- Функция фиксации иглы в выведенном или втянутом состоянии;
- Интегрированная эргономичная рукоятка для комфортного использования;
- Быстрый и нужный выбор иглы благодаря цветовой кодировке на упаковке.
Обозначение | Артикул | Коли- чество |
Диаметр канала | Длина | Длина иглы | Диаметр иглы | Область применения |
IN-O18-19-4-180 | E0420593 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 4 мм | 19G | |
IN-O18-19-5-180 | E0420594 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 5 мм | 19G | |
IN-O18-19-6-180 | E0420595 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 6 мм | 19G | |
IN-O18-22-4-180 | E0420596 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 4 мм | 22G | |
IN-O18-22-5-180 | E0420597 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 5 мм | 22G | |
IN-O18-22-6-180 | E0420598 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 6 мм | 22G | |
IN-O18-23-4-180 | E0420599 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 4 мм | 23G | |
IN-O18-23-5-180 | E0420600 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 5 мм | 23G | |
IN-O18-23-6-180 | E0420601 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 6 мм | 23G | |
IN-O18-25-4-180 | E0420602 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 4 мм | 25G | |
IN-O18-25-5-180 | E0420603 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 5 мм | 25G | |
IN-O18-25-6-180 | E0420604 | 10 | 2.0 мм | 1800 мм | 6 мм | 25G | |
IN-O23-22-4-160 | E0420605 | 10 | 2.6 мм | 1600 мм | 4 мм | 22G | |
IN-O23-22-5-160 | E0420606 | 10 | 2.6 мм | 1600 мм | 5 мм | 22G | |
IN-O23-23-4-160 | E0420607 | 10 | 2.6 мм | 1600 мм | 4 мм | 23G | |
IN-O23-23-5-160 | E0420608 | 10 | 2.6 мм | 1600 мм | 5 мм | 23G | |
IN-O23-19-4-230 | E0420609 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 4 мм | 19G | |
IN-O23-19-5-230 | E0420610 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 5 мм | 19G | |
IN-O23-19-6-230 | E0420611 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 6 мм | 19G | |
IN-O23-22-4-230 | E0420612 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 4 мм | 22G | |
IN-O23-22-5-230 | E0420613 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 5 мм | 22G | |
IN-O23-22-6-230 | E0420614 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 6 мм | 22G | |
IN-O23-23-4-230 | E0420615 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 4 мм | 23G | |
IN-O23-23-5-230 | E0420616 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 5 мм | 23G | |
IN-O23-23-6-230 | E0420617 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 6 мм | 23G | |
IN-O23-25-4-230 | E0420618 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 4 мм | 25G | |
IN-O23-25-5-230 | E0420619 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 5 мм | 25G | |
IN-O23-25-6-230 | E0420620 | 10 | 2.6 мм | 2300 мм | 6 мм | 25G |
Внимание! Инъекционные иглы представленные ниже, сняты с производства
Одноразовые инъекционные иглы
- Имеют очень жесткую оболочку, благодаря чему предотвращаются изгибы и обеспечено гладкое введение в эндоскоп;
- Удобная ручка с выраженным щелчком;
- Для верхних и нижних отделов ЖКТ предусмотрен разный скос в 14 и 30 градусов соответственно;
- Специально для нижних отделов ЖКТ имеется короткая игла (3 мм);
- Широкий выбор моделей (22 модели), отвечающих всем клиническим требованиям.
Обозначение | Артикул | Коли- чество |
Диаметр канала | Длина | Длина иглы | Диаметр иглы | Скос | Область применения |
NM-401L-0423 | N3048430 | 5 | 2 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | Обычный | |
NM-401L-0523 | N3048530 | 5 | 2 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,6 мм | Обычный | |
NM-401L-0623 | N3048630 | 5 | 2 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,6 мм | Обычный | |
NM-401L-0425 | N3048730 | 5 | 2 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,5 мм | Обычный | |
NM-401L-0525 | N3048830 | 5 | 2 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,5 мм | Обычный | |
NM-401L-0625 | N3048930 | 5 | 2 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,5 мм | Обычный | |
NM-400L-0421 | N3046830 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,8 мм | Обычный | |
NM-400L-0621 | N3046930 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,8 мм | Обычный | |
NM-400L-0423 | N3047030 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | Обычный | |
NM-400L-0523 | N3047130 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,6 мм | Обычный | |
NM-400L-0623 | N3047230 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,6 мм | Обычный | |
NM-400L-0425 | N3047330 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,5 мм | Обычный | |
NM-400L-0525 | N3047430 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 5 мм | 0,5 мм | Обычный | |
NM-400L-0625 | N3047530 | 5 | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,5 мм | Обычный | |
NM-400U-0323 | N3047630 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 3 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0423 | N3047730 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0523 | N3047830 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 5 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0623 | N3047930 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 6 мм | 0,6 мм | Короткий | |
NM-400U-0425 | N3048030 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,5 мм | Короткий | |
NM-400U-0525 | N3048130 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 5 мм | 0,5 мм | Короткий | |
NM-400U-0625 | N3048230 | 5 | 2,8 мм | 2300 мм | 6 мм | 0,5 мм | Короткий | |
NM-400Y-0423 | N3048330 | 5 | 2,8 мм | 2700 мм | 4 мм | 0,6 мм | Короткий | Энтероскопия |
Одноразовые инъекционные иглы с многоразовой металлической оболочкой
- Предусмотрено использование одноразовых игл вместе с многоразовой оболочкой;
- Удобная ручка с четко выраженным щелчком;
- Металлическая оболочка имеет спиральную форму, благодаря чему лучше происходит проникновение в слизистую.
Обозна- чение артикула |
Обозна- чение |
Артикул | Коли- чество |
Диаметр канала | Длина | Длина иглы | Диаметр иглы | Исполь- зовать с |
Область применения |
MAJ-74 | NM-8...9-L1 | 026992 | 1 оболочка | 2 мм | 1650 мм | MAJ-75,-76 | |||
MAJ-75 | NM-8-L1 | 026540 | 6 игл | 2 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | MAJ-74 | |
MAJ-76 | NM-9-L1 | 026541 | 6 игл | 2 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,6 мм | MAJ-74 | |
MAJ-67 | NM-4...7-L1 | 026991 | 1 оболочка | 2,8 мм | 1650 мм | MAJ-68, -71, -72, -73 | |||
MAJ-68 | NM-4-L1 | 026536 | 6 игл | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,6 мм | MAJ-67 | |
MAJ-71 | NM-5-L1 | 026537 | 6 игл | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,6 мм | MAJ-67 | |
MAJ-72 | NM-6-L1 | 026538 | 6 игл | 2,8 мм | 1650 мм | 4 мм | 0,8 мм | MAJ-67 | |
MAJ-73 | NM-7-L1 | 026539 | 6 игл | 2,8 мм | 1650 мм | 6 мм | 0,8 мм | MAJ-67 | |
MAJ-69 | MAJ-69 | 026475 | 1 оболочка | 2,8 мм | 2300 мм | NM-4U-1 | |||
MAJ-70 | NM-4U-1 | 026549 | 6 игл | 2,8 мм | 2300 мм | 4 мм | 0,6 мм | MAJ-69 | |
NM-4Z-1 | 026698 | 1 набор | 2,8 мм | 3000 мм | 4 мм | 0,6 мм | 1 металл. оболочка, 6 игл |
Энтероскопия |