Щипцы комплектуются как стандартной ручкой, так и ручкрй с PTFE-покрытием.
Щипцы биопсийные, одноразовые
1. Щипцы биопсийные с овальными чашечками, фенестрированные и фенестрированные с иглой, покрытые, одноразовые
Артикул | С иглой | Диаметр мм | Длина см | |
99 06 34 02 81 1 | 1,8 | 120 | ||
99 06 34 02 80 5 | 1,8 | 180 | ||
99 06 35 02 80 5 | 2,3 | 180 | ||
99 06 35 02 81 5 | * | 2,3 | 180 | |
99 06 35 02 80 4 | 2,3 | 230 | ||
99 06 35 02 81 4 | * | 2,3 | 230 | |
99 06 37 02 80 4 | 3,0 | 230 | ||
99 06 37 02 81 4 | * | 3,0 | 230 |
2. Щипцы биопсийные пункционные, овальные чашечки с выступающей иглой, одноразовые
Артикул | Диаметр мм | Длина см | |
99 06 14 02 11 5 | 0,9 | 150 |
3.Щипцы биопсийные «Micro Bite». Разработаны для взятия гистологической пробы через просвет иглы для ЭндоУЗИ (19G), одноразовые
Артикул | Форма щипцов | Диаметр мм | Длина см | |
99 06 10 02 00 8 | овальные чашечки | 0,8 | 270 | |
99 06 10 03 00 8 | овальные зубчатые чашечки | 0,8 | 270 | |
99 06 10 07 00 8 | овальные чашечки с зубом | 0,8 | 270 |
Щипцы биопсийные, многоразовые
1. Щипцы биопсийные с овальными чашечками, фенестрированные, многоразовые
Артикул | Диаметр мм | Длина см | |
11 06 14 02 10 | 1,8 | 120 | |
06 14 02 10 1 | 1,8 | 160 | |
06 14 02 10 4 | 1,8 | 230 | |
11 06 15 02 10 | 2,2 | 120 | |
06 15 12 10 1 | 2,2 | 160 | |
06 15 12 10 5 | 2,2 | 180 | |
06 15 12 10 4 | 2,2 | 230 | |
06 16 02 10 1 | 2,6 | 160 | |
06 16 02 10 4 | 2,6 | 230 |
2. Щипцы биопсийные с овальными чашечками, фенестрированные, с иглой, многоразовые
Артикул | Диаметр мм | Длина см | |
11 06 14 02 11 | 1,8 | 120 | |
06 14 02 11 4 | 1,8 | 230 | |
06 15 12 11 1 | 2,2 | 160 | |
06 15 12 11 5 | 2,2 | 180 | |
06 15 12 11 4 | 2,2 | 230 | |
06 16 02 11 1 | 2,6 | 160 | |
06 16 02 11 4 | 2,6 | 230 |
3. Щипцы биопсийные с овальными чашечками, тип «Аллигатор»
Артикул | Диаметр мм | Длина см | |
06 10 03 00 4 | 0,75 | 230 | |
06 11 03 00 3 | 1,0 | 230 | |
06 13 03 00 3 | 1,5 | 230 |
Внимание! Щипцы, представленные ниже, сняты с производства
1. Щипцы биопсийные, с круглыми чашечками, без иглы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 10 01 00 1 | 0,75 | 160 | — | |
06 10 01 00 4 | 0,75 | 230 | — | |
06 14 11 10 1 | 1,8 | 160 | с отверстием | |
06 14 11 10 4 | 1,8 | 230 | с отверстием | |
06 15 11 10 1 | 2,2 | 160 | с отверстием | |
06 15 11 10 5 | 2,2 | 180 | с отверстием | |
06 15 11 10 4 | 2,2 | 230 | с отверстием | |
06 18 01 00 1 | 3,4 | 160 | — | |
06 18 01 00 4 | 3,4 | 230 | — | |
06 18 01 10 1 | 3,4 | 160 | с отверстием | |
06 18 01 10 4 | 3,4 | 230 | с отверстием |
2. Щипцы биопсийные, с круглыми чашечками, с иглой
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 14 11 11 1 | 1,8 | 160 | с отверстием | |
06 14 11 11 4 | 1,8 | 230 | с отверстием | |
06 15 11 11 1 | 2,2 | 160 | с отверстием | |
06 15 11 11 5 | 2,2 | 180 | с отверстием | |
06 15 11 11 4 | 2,2 | 230 | с отверстием | |
06 18 01 01 1 | 3,4 | 160 | — | |
06 18 01 01 4 | 3,4 | 230 | — | |
06 18 01 11 1 | 3,4 | 160 | с отверстием | |
06 18 01 11 4 | 3,4 | 230 | с отверстием |
3. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, без иглы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 10 02 00 1 | 0,75 | 160 | — | |
06 10 02 00 4 | 0,75 | 230 | — | |
06 11 02 00 1 | 1,0 | 160 | — | |
06 11 02 00 3 | 1,0 | 230 | — | |
06 12 02 00 1 | 1,2 | 160 | — | |
06 12 02 00 3 | 1,2 | 230 | — | |
06 13 02 00 1 | 1,5 | 160 | — | |
06 13 02 00 3 | 1,5 | 230 | — | |
06 14 02 10 1 | 1,8 | 160 | с отверстием, сужающиеся | |
06 16 02 10 5 | 2,6 | 180 | с отверстием, сужающиеся | |
06 17 02 10 1 | 3,0 | 160 | с отверстием | |
06 17 02 10 4 | 3,0 | 230 | с отверстием |
4. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, с иглой
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 14 02 11 1 | 1,8 | 160 | с отверстием, сужающиеся | |
06 15 02 11 4 | 2,2 | 230 | с отверстием, сужающиеся | |
06 16 02 11 5 | 2,6 | 180 | с отверстием, сужающиеся | |
06 17 02 11 1 | 3,0 | 160 | с отверстием | |
06 17 02 11 1 | 3,0 | 230 | с отверстием |
5. Щипцы биопсийные, тип "Аллигатор"
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 10 03 00 1 | 0,75 | 160 | — | |
06 11 03 00 1 | 1,0 | 160 | — | |
06 13 03 00 1 | 1,5 | 160 | — |
6. Щипцы биопсийные, тип "Аллигатор"
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 15 13 11 1 | 2,2 | 160 | с отверстием, сужающиеся | |
06 15 13 11 4 | 2,2 | 230 | с отверстием, сужающиеся | |
7. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, с зубом
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 15 07 10 1 | 2,2 | 160 | с отверстием, сужающиеся | |
06 15 07 10 4 | 2,2 | 230 | с отверстием, сужающиеся | |
8. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, без иглы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 15 02 22 5 | 2,2 | 180 | с отверстием, сужающиеся | |
9. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, с зубом, без иглы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 15 03 22 5 | 2,2 | 180 | с отверстием, сужающиеся | |
10. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, с иглой
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 14 08 00 1 | 1,8 | 160 | с отверстием, сужающиеся | |
06 15 08 00 5 | 1,8 | 180 | с отверстием, сужающиеся | |
06 14 08 00 2 | 1,8 | 230 | с отверстием, сужающиеся | |
06 14 08 20 1 | 2,2 | 160 | с отверстием, сужающиеся | |
06 15 08 20 5 | 2,2 | 180 | с отверстием, сужающиеся | |
06 14 08 20 2 | 2,2 | 230 | с отверстием, сужающиеся |
11. Щипцы для горячей биопсии, с круглыми чашечками
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 28 01 00 1 | 3,4 | 160 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 28 01 00 4 | 3,4 | 230 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
12. Щипцы биопсийные, с овальными чашечками, с иглой
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
06 24 02 00 1 | 1,8 | 160 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 24 02 00 4 | 1,8 | 230 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 25 02 00 1 | 2,2 | 160 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 25 02 00 5 | 2,2 | 180 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 25 02 00 4 | 2,2 | 230 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 26 02 00 1 | 2,6 | 160 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 26 02 00 5 | 2,6 | 180 | изолированные, с PTFE - покрытием | |
06 26 02 00 4 | 2,6 | 230 | изолированные, с PTFE - покрытием |