В данном каталоге представлен большой выбор одноразовых стентов: пластиковые прямые PTFE (с платиновыми кольцами), изогнутые (посередине, дуоденально), панкратические, типы свиной хвостик или pigtail / пигтэйл, 10-ти лапковые и билиарные. Также имеется большой ассортимент наборов эндоскопических стентов, системы доставки, назобилиарные дренажи.
1. Стент пластиковый типа двойной пигтэйл, c платиновым кольцом, одноразовый
Артикул | Длина прямой части стента мм | Общая длина стента мм |
04 50 70 40 02W | 20 | 70 |
04 50 70 40 02W | 30 | 80 |
04 50 70 40 04W | 40 | 90 |
04 50 70 40 05W | 50 | 100 |
04 50 70 40 06W | 60 | 110 |
04 50 70 40 07W | 70 | 120 |
04 50 70 40 08W | 80 | 130 |
04 50 70 40 09W | 90 | 140 |
04 50 70 40 10W | 100 | 150 |
04 50 70 40 12W | 120 | 170 |
04 50 70 40 15W | 150 | 200 |
04 50 80 40 02W | 20 | 70 |
04 50 80 40 03W | 30 | 80 |
04 50 80 40 04W | 40 | 90 |
04 50 80 40 05W | 50 | 100 |
04 50 80 40 06W | 60 | 110 |
04 50 80 40 07W | 70 | 120 |
04 50 80 40 08W | 80 | 130 |
04 50 80 40 09W | 90 | 140 |
04 50 80 40 10W | 100 | 150 |
04 50 80 40 12W | 120 | 170 |
04 50 80 40 15W | 150 | 200 |
04 51 00 40 02W | 20 | 70 |
04 51 00 40 03W | 30 | 80 |
04 51 00 40 04W | 40 | 90 |
04 51 00 40 05W | 50 | 100 |
04 51 00 40 06W | 60 | 110 |
04 51 00 40 07W | 70 | 120 |
04 51 00 40 08W | 80 | 130 |
04 51 00 40 09W | 90 | 140 |
04 51 00 40 10W | 100 | 150 |
04 51 00 40 12W | 120 | 170 |
04 51 00 40 15W | 150 | 200 |
04 51 10 40 02W | 20 | 80 |
04 51 10 40 03W | 30 | 80 |
04 51 10 40 04W | 40 | 90 |
04 51 10 40 05W | 50 | 100 |
04 51 10 40 06W | 60 | 110 |
04 51 10 40 07W | 70 | 120 |
04 51 10 40 08W | 80 | 130 |
04 51 10 40 09W | 90 | 140 |
04 51 10 40 10W | 100 | 150 |
04 51 10 40 12W | 120 | 170 |
04 51 10 40 15W | 150 | 200 |
2. Прямой пластиковый стент, PTFE или TPU, одноразовый
Артикул PTFE | Артикул TPU | Расстояние между лапками мм | Общая длина стента мм |
04 00 50 10 03 | 04 00 50 10 03W | 30 | 50 |
04 00 50 10 05 | 04 00 50 10 03W | 50 | 70 |
04 00 50 10 07 | 04 00 50 10 03W | 70 | 90 |
04 00 50 10 10 | 04 00 50 10 03W | 100 | 120 |
04 00 50 10 13 | 04 00 50 10 03W | 130 | 150 |
04 00 70 10 03 | 04 00 70 10 03W | 30 | 50 |
04 00 70 10 04 | 04 00 70 10 04W | 40 | 60 |
04 00 70 10 05 | 04 00 70 10 05W | 50 | 70 |
04 00 70 10 06 | 04 00 70 10 06W | 60 | 80 |
04 00 70 10 07 | 04 00 70 10 07W | 70 | 90 |
04 00 70 10 08 | 04 00 70 10 08W | 80 | 100 |
04 00 70 10 09 | 04 00 70 10 09W | 90 | 110 |
04 00 70 10 10 | 04 00 70 10 10W | 100 | 120 |
04 00 70 10 11 | 04 00 70 10 11W | 110 | 130 |
04 00 70 10 12 | 04 00 70 10 12W | 120 | 140 |
04 00 70 10 13 | 04 00 70 10 13W | 130 | 150 |
04 00 70 10 14 | 04 00 70 10 14W | 140 | 160 |
04 00 70 10 15 | 04 00 70 10 15W | 150 | 170 |
04 00 70 10 16 | 04 00 70 10 16W | 160 | 180 |
04 00 70 10 17 | 04 00 70 10 17W | 170 | 190 |
04 00 70 10 18 | 04 00 70 10 18W | 180 | 200 |
04 00 80 10 03 | 04 00 80 10 03W | 30 | 50 |
04 00 80 10 04 | 04 00 80 10 04W | 40 | 60 |
04 00 80 10 05 | 04 00 80 10 05W | 50 | 70 |
04 00 80 10 06 | 04 00 80 10 06W | 60 | 80 |
04 00 80 10 07 | 04 00 80 10 07W | 70 | 90 |
04 00 80 10 08 | 04 00 80 10 08W | 80 | 100 |
04 00 80 10 09 | 04 00 80 10 09W | 90 | 110 |
04 00 80 10 10 | 04 00 80 10 10W | 100 | 120 |
04 00 80 10 11 | 04 00 80 10 11W | 110 | 130 |
04 00 80 10 12 | 04 00 80 10 12W | 120 | 140 |
04 00 80 10 13 | 04 00 80 10 13W | 130 | 150 |
04 00 80 10 14 | 04 00 80 10 14W | 140 | 160 |
04 00 80 10 15 | 04 00 80 10 15W | 150 | 170 |
04 00 80 10 16 | 04 00 80 10 16W | 160 | 180 |
04 00 80 10 17 | 04 00 80 10 17W | 170 | 190 |
04 00 80 10 18 | 04 00 80 10 18W | 180 | 200 |
04 01 00 10 03 | 04 01 00 10 03W | 30 | 50 |
04 01 00 10 04 | 04 01 00 10 04W | 40 | 60 |
04 01 00 10 05 | 04 01 00 10 05W | 50 | 70 |
04 01 00 10 06 | 04 01 00 10 06W | 60 | 80 |
04 01 00 10 07 | 04 01 00 10 07W | 70 | 90 |
04 01 00 10 08 | 04 01 00 10 08W | 80 | 100 |
04 01 00 10 09 | 04 01 00 10 09W | 90 | 110 |
04 01 00 10 10 | 04 01 00 10 10W | 100 | 120 |
04 01 00 10 11 | 04 01 00 10 11W | 110 | 130 |
04 01 00 10 12 | 04 01 00 10 12W | 120 | 140 |
04 01 00 10 13 | 04 01 00 10 13W | 130 | 150 |
04 01 00 10 14 | 04 01 00 10 14W | 140 | 160 |
04 01 00 10 15 | 04 01 00 10 15W | 150 | 170 |
04 01 00 10 16 | 04 01 00 10 16W | 160 | 180 |
04 01 00 10 17 | 04 01 00 10 17W | 170 | 190 |
04 01 00 10 18 | 04 01 00 10 18W | 180 | 200 |
04 01 10 10 03 | 04 01 10 10 03W | 30 | 50 |
04 01 10 10 04 | 04 01 10 10 04W | 40 | 60 |
04 01 10 10 05 | 04 01 10 10 05W | 50 | 70 |
04 01 10 10 06 | 04 01 10 10 06W | 60 | 80 |
04 01 10 10 07 | 04 01 10 10 07W | 70 | 90 |
04 01 10 10 08 | 04 01 10 10 08W | 80 | 100 |
04 01 10 10 09 | 04 01 10 10 09W | 90 | 110 |
04 01 10 10 10 | 04 01 10 10 10W | 100 | 120 |
04 01 10 10 11 | 04 01 10 10 11W | 110 | 130 |
04 01 10 10 12 | 04 01 10 10 12W | 120 | 140 |
04 01 10 10 13 | 04 01 10 10 13W | 130 | 150 |
04 01 10 10 14 | 04 01 10 10 14W | 140 | 160 |
04 01 10 10 15 | 04 01 10 10 15W | 150 | 170 |
04 01 10 10 16 | 04 01 10 10 16W | 160 | 180 |
04 01 10 10 17 | 04 01 10 10 17W | 170 | 190 |
04 01 10 10 18 | 04 01 10 10 18W | 180 | 200 |
3. Панкреатический стент, PTFE или TPU, одноразовый
Артикул PTFE | Артикул TPU | Расстояние между лапками мм | Общая длина стента мм |
04 30 50 10 03 | 04 30 50 10 03W | 30 | 50 |
04 30 50 10 04 | 40 | 60 | |
04 30 50 10 05 | 04 30 50 10 05W | 50 | 70 |
04 30 50 10 06 | 60 | 80 | |
04 30 50 10 07 | 04 30 50 10 07W | 70 | 90 |
04 30 50 10 08 | 80 | 100 | |
04 30 50 10 09 | 04 30 50 10 09W | 90 | 110 |
04 30 70 10 03 | 04 30 70 10 03W | 30 | 50 |
04 30 70 10 04 | 04 30 70 10 04W | 40 | 60 |
04 30 70 10 05 | 04 30 70 10 05W | 50 | 70 |
04 30 70 10 06 | 60 | 80 | |
04 30 70 10 07 | 04 30 70 10 07W | 70 | 90 |
04 30 70 10 08 | 80 | 100 | |
04 30 70 10 09 | 04 30 70 10 09W | 90 | 110 |
04 30 70 10 10 | 100 | 120 | |
04 30 70 10 11 | 110 | 130 | |
04 30 70 10 12 | 04 30 70 10 12W | 120 | 140 |
04 30 70 10 13 | 130 | 150 | |
04 30 70 10 14 | 140 | 160 | |
04 30 70 10 15 | 150 | 170 | |
04 30 70 10 16 | 160 | 180 | |
04 30 80 10 03 | 30 | 50 | |
04 30 80 10 04 | 40 | 60 | |
04 30 80 10 05 | 50 | 70 | |
04 30 80 10 06 | 60 | 80 | |
04 30 80 10 07 | 70 | 90 | |
04 30 80 10 08 | 80 | 100 | |
04 30 80 10 09 | 90 | 110 | |
04 30 80 10 10 | 100 | 120 | |
04 30 80 10 11 | 110 | 130 | |
04 31 00 10 03 | 30 | 50 | |
04 31 00 10 04 | 40 | 60 | |
04 31 00 10 05 | 50 | 70 | |
04 31 00 10 06 | 60 | 80 | |
04 31 00 10 07 | 70 | 90 | |
04 31 00 10 08 | 80 | 100 | |
04 31 00 10 09 | 90 | 110 | |
04 31 00 10 10 | 100 | 120 | |
04 31 00 10 11 | 110 | 130 |
4. Прямой стент, с платиновыми кольцами и боковыми отверстиями, PTFE, одноразовый
Артикул PTFE | Расстояние между лапками мм | Общая длина стента мм |
04 10 80 10 12 | 120 | 140 |
04 10 80 10 13 | 130 | 150 |
04 10 80 10 15 | 150 | 170 |
04 10 80 10 16 | 160 | 180 |
04 11 00 10 12 | 120 | 140 |
04 11 00 10 13 | 130 | 150 |
04 11 00 10 15 | 150 | 170 |
04 11 00 10 16 | 160 | 180 |
5. Прямой стент, с платиновым кольцом, PTFE и TPU, одноразовый
Артикул PTFE | Артикул TPU | Расстояние между лапками мм | Общая длина стента мм |
04 20 70 10 03 | 04 60 70 10 03 | 30 | 50 |
04 20 70 10 04 | 04 60 70 10 04 | 40 | 60 |
04 20 70 10 05 | 04 60 70 10 05 | 50 | 70 |
04 20 70 10 06 | 04 60 70 10 06 | 60 | 80 |
04 20 70 10 07 | 04 60 70 10 07 | 70 | 90 |
04 20 70 10 08 | 04 60 70 10 08 | 80 | 100 |
04 20 70 10 09 | 04 60 70 10 09 | 90 | 110 |
04 20 70 10 10 | 04 60 70 10 10 | 100 | 120 |
04 20 70 10 11 | 04 60 70 10 11 | 110 | 130 |
04 20 70 10 12 | 04 60 70 10 12 | 120 | 140 |
04 20 70 10 13 | 04 60 70 10 13 | 130 | 150 |
04 20 70 10 14 | 04 60 70 10 14 | 140 | 160 |
04 20 70 10 15 | 04 60 70 10 15 | 150 | 170 |
04 20 70 10 16 | 04 60 70 10 16 | 160 | 180 |
04 20 70 10 17 | 04 60 70 10 17 | 170 | 190 |
04 20 70 10 18 | 04 60 70 10 18 | 180 | 200 |
04 20 80 10 03 | 04 60 80 10 03 | 30 | 50 |
04 20 80 10 04 | 04 60 80 10 04 | 40 | 60 |
04 20 80 10 05 | 04 60 80 10 05 | 50 | 70 |
04 20 80 10 06 | 04 60 80 10 06 | 60 | 80 |
04 20 80 10 07 | 04 60 80 10 07 | 70 | 90 |
04 20 80 10 08 | 04 60 80 10 08 | 80 | 100 |
04 20 80 10 09 | 04 60 80 10 09 | 90 | 110 |
04 20 80 10 10 | 04 60 80 10 10 | 100 | 120 |
04 20 80 10 11 | 04 60 80 10 11 | 110 | 130 |
04 20 80 10 12 | 04 60 80 10 12 | 120 | 140 |
04 20 80 10 13 | 04 60 80 10 13 | 130 | 150 |
04 20 80 10 14 | 04 60 80 10 14 | 140 | 160 |
04 20 80 10 15 | 04 60 80 10 15 | 150 | 170 |
04 20 80 10 16 | 04 60 80 10 16 | 160 | 180 |
04 20 80 10 17 | 04 60 80 10 17 | 170 | 190 |
04 20 80 10 18 | 04 60 80 10 18 | 180 | 200 |
04 20 80 10 19 | 190 | 210 | |
04 20 80 10 20 | 200 | 220 | |
04 21 00 10 03 | 04 61 00 10 03 | 30 | 50 |
04 21 00 10 04 | 04 61 00 10 04 | 40 | 60 |
04 21 00 10 05 | 04 61 00 10 05 | 50 | 70 |
04 21 00 10 06 | 04 61 00 10 06 | 60 | 80 |
04 21 00 10 07 | 04 61 00 10 07 | 70 | 90 |
04 21 00 10 08 | 04 61 00 10 08 | 80 | 100 |
04 21 00 10 09 | 04 61 00 10 09 | 90 | 110 |
04 21 00 10 10 | 04 61 00 10 10 | 100 | 120 |
04 21 00 10 11 | 04 61 00 10 11 | 110 | 130 |
04 21 00 10 12 | 04 61 00 10 12 | 120 | 140 |
04 21 00 10 13 | 04 61 00 10 13 | 130 | 150 |
04 21 00 10 14 | 04 61 00 10 14 | 140 | 160 |
04 21 00 10 15 | 04 61 00 10 15 | 150 | 170 |
04 21 00 10 16 | 04 61 00 10 16 | 160 | 180 |
04 21 00 10 17 | 04 61 00 10 17 | 170 | 190 |
04 21 00 10 18 | 04 61 00 10 18 | 180 | 200 |
04 21 00 10 19 | 190 | 210 | |
04 21 00 10 20 | 200 | 220 | |
04 21 10 10 03 | 04 61 10 10 03 | 30 | 50 |
04 21 10 10 04 | 04 61 10 10 03 | 40 | 60 |
04 21 10 10 05 | 04 61 10 10 03 | 50 | 70 |
04 21 10 10 06 | 04 61 10 10 03 | 60 | 80 |
04 21 10 10 07 | 04 61 10 10 03 | 70 | 90 |
04 21 10 10 08 | 04 61 10 10 03 | 80 | 100 |
04 21 10 10 09 | 04 61 10 10 03 | 90 | 110 |
04 21 10 10 10 | 04 61 10 10 03 | 100 | 120 |
04 21 10 10 11 | 04 61 10 10 03 | 110 | 130 |
04 21 10 10 12 | 04 61 10 10 03 | 120 | 140 |
04 21 10 10 13 | 04 61 10 10 03 | 130 | 150 |
04 21 10 10 14 | 04 61 10 10 03 | 140 | 160 |
04 21 10 10 15 | 04 61 10 10 03 | 150 | 170 |
04 21 10 10 16 | 04 61 10 10 03 | 160 | 180 |
04 21 10 10 17 | 04 61 10 10 03 | 170 | 190 |
04 21 10 10 18 | 04 61 10 10 03 | 180 | 200 |
6. Изогнутый посередине стент, PTFE, одноразовый
Артикул PTFE | Расстояние между лапками мм | Общая длина стента мм |
04 70 80 10 05 | 50 | 70 |
04 70 80 10 07 | 70 | 90 |
04 70 80 10 10 | 100 | 120 |
04 70 80 10 13 | 130 | 150 |
04 70 80 10 15 | 150 | 170 |
04 71 00 10 05 | 50 | 70 |
04 71 00 10 07 | 70 | 90 |
04 71 00 10 10 | 100 | 120 |
04 71 00 10 13 | 130 | 150 |
04 71 00 10 15 | 150 | 170 |
7. Дуоденально изогнутый стент, PTFE, одноразовый
Артикул PTFE | Расстояние между лапками мм | Общая длина стента мм |
04 90 80 10 05 | 50 | 70 |
04 90 80 10 07 | 70 | 90 |
04 90 80 10 10 | 100 | 120 |
04 90 80 10 13 | 130 | 150 |
04 90 80 10 15 | 150 | 170 |
04 91 00 10 05 | 50 | 70 |
04 91 00 10 07 | 70 | 90 |
04 91 00 10 10 | 100 | 120 |
04 91 00 10 13 | 130 | 150 |
04 91 00 10 15 | 150 | 170 |
8. Назобилиарный дренаж pigtail с 7-ю отверстиями сбоку, одноразовый
Артикул | Количество боковых отверстий | Диаметр Шр | Длина см |
04 00 55 64 00 | 7 | 5,0 | 290 |
04 00 75 64 00 | 7 | 7,0 | 290 |
9. Назобилиарный дренаж с 7-ю отверстиями сбоку, одноразовый
Артикул | Количество боковых отверстий | Диаметр Шр | Длина см |
04 00 55 54 00 | 7 | 5,0 | 290 |
04 00 75 54 00 | 7 | 7,0 | 290 |
04 01 05 54 00 | 7 | 10,0 | 290 |
10. Назобилиарный дренаж со свиным хвостиком с 8-ю отверстиями сбоку, одноразовый
Артикул | Количество боковых отверстий | Диаметр Шр | Длина см |
04 00 55 34 00 | 8 | 5,0 | 290 |
04 00 75 34 00 | 8 | 7,0 | 290 |
11. Тип пигтэйл, одноразовый
Артикул PTFE | Длина прямой части стента мм | Общая длина стента мм |
04 00 70 30 05 | 50 | 70 |
04 00 70 30 07 | 70 | 90 |
04 00 70 30 07 | 90 | 110 |
04 00 70 30 12 | 120 | 140 |
04 00 80 30 05 | 50 | 70 |
04 00 80 30 07 | 70 | 90 |
04 00 80 30 09 | 90 | 110 |
04 00 80 30 12 | 120 | 140 |
Артикул TPU | ||
04 00 70 30 03W | 30 | 50 |
04 00 70 30 04W | 40 | 60 |
04 00 70 30 05W | 50 | 70 |
04 00 70 30 06W | 60 | 80 |
04 00 70 30 07W | 70 | 90 |
04 00 70 30 08W | 80 | 100 |
04 00 70 30 09W | 90 | 110 |
04 00 70 30 10W | 100 | 120 |
04 00 70 30 11W | 110 | 130 |
04 00 70 30 12W | 120 | 140 |
04 00 70 30 13W | 130 | 150 |
04 00 70 30 14W | 140 | 160 |
04 00 70 30 15W | 150 | 170 |
04 00 80 30 03W | 30 | 50 |
04 00 80 30 04W | 40 | 60 |
04 00 80 30 05W | 50 | 70 |
04 00 80 30 06W | 60 | 80 |
04 00 80 30 07W | 70 | 90 |
04 00 80 30 08W | 80 | 100 |
04 00 80 30 09W | 90 | 110 |
04 00 80 30 10W | 100 | 120 |
04 00 80 30 11W | 110 | 130 |
04 00 80 30 12W | 120 | 140 |
04 00 80 30 13W | 130 | 150 |
04 00 80 30 14W | 140 | 160 |
04 00 80 30 15W | 150 | 170 |
04 01 00 30 03W | 30 | 50 |
04 01 00 30 04W | 40 | 60 |
04 01 00 30 05W | 50 | 70 |
04 01 00 30 06W | 60 | 80 |
04 01 00 30 07W | 70 | 90 |
04 01 00 30 08W | 80 | 100 |
04 01 00 30 09W | 90 | 110 |
04 01 00 30 10W | 100 | 120 |
04 01 00 30 11W | 110 | 130 |
04 01 00 30 12W | 120 | 140 |
04 01 00 30 13W | 130 | 150 |
04 01 00 30 14W | 140 | 160 |
04 01 00 30 15W | 150 | 170 |
04 01 10 30 03W | 30 | 50 |
04 01 10 30 04W | 40 | 60 |
04 01 10 30 05W | 50 | 70 |
04 01 10 30 06W | 60 | 80 |
04 01 10 30 07W | 70 | 90 |
04 01 10 30 08W | 80 | 100 |
04 01 10 30 09W | 90 | 110 |
04 01 10 30 10W | 100 | 120 |
04 01 10 30 11W | 110 | 130 |
04 01 10 30 12W | 120 | 140 |
04 01 10 30 13W | 130 | 150 |
04 01 10 30 14W | 140 | 160 |
04 01 10 30 15W | 150 | 170 |
12. Тип двойной pigtail, PTFE 2, одноразовый
Артикул PTFE | Длина прямой части мм | Общая длина стента мм |
04 00 70 40 05 | 50 | 80 |
04 00 70 40 07 | 70 | 100 |
04 00 70 40 09 | 90 | 120 |
04 00 70 40 12 | 120 | 150 |
04 00 80 40 05 | 50 | 90 |
04 00 80 40 07 | 70 | 110 |
04 00 80 40 09 | 90 | 130 |
04 00 80 40 12 | 120 | 160 |
13. DPOC катетер, для исследования внутрипочечных желчных протоков, одноразовый
Артикул | Диаметр Шр | Длина баллона | Проводник | Длина |
04 20 51 20 | 5 | 20 | 0,025 | 240 |
04 20 52 20 | 5 | 30 | 0,025 | 240 |
14. Катетер направляющий и пушеры, одноразовый
Катетер направляющий артикул | Диаметр Шр | Общая длина см | Подходит для пушеров Шр | Подходит для стентов Шр | Кол-во платиновых колец | Дюймы под проводник |
04 40 51 0 | 5 | 220 | 8,5 | 8,5 | 1 | 0,035 |
04 10 51 0 | 5 | 220 | 8,5 | 8,5 | 3 | 0,035 |
04 10 51 1 | 5 | 320 | 8,5 | 8,5 | 3 | 0,035 |
04 40 71 0 | 6 | 220 | 10 | 10 / 11,5 | 1 | 0,035 |
04 10 71 0 | 6 | 220 | 10 | 10 / 11,5 | 3 | 0,035 |
04 10 71 1 | 6 | 320 | 10 | 10 / 11,5 | 3 | 0,035 |
Пушер артикул | ||||||
04 10 51 7 | 5 | 175 | - | 5 | 0,035 | |
04 10 71 7 | 7 | 175 | - | 7 | 0,035 | |
04 10 81 7 | 8,5 | 175 | 5 | 8,5 | 0,035 | |
04 11 01 7 | 10 | 175 | 6 | 10 / 11,5 | 0,035 | |
04 13 51 7 | 5 | 250 | - | 5 | 0,035 | |
04 13 71 7 | 7 | 250 | - | 7 | 0,035 |
15. Доставочная система «JET-SET» И «QUICK-SET», одноразовая
Артикул QUICK-SET | Диаметр направляющего катетера Шр | Диаметр пушера Шр | Длина доставочной системы см | Подходит для стентов Шр | Количество платиновых колец | Дюймы под проводник |
04 09 81 8 | 5 | 8,5 | 190 | 8,5 | 1 | 0,035 |
04 09 81 9 | 6 | 10 | 190 | 10/11,5 | 1 | 0,035 |
Артикул JET-SET | ||||||
04 10 81 8 | 5 | 8,5 | 205 | 8,5 | 3 | 0,035 |
04 11 81 8 | 5 | 8,5 | 230 | 8,5 | 1 | 0,035 |
04 13 81 8 | 5 | 8,5 | 260 | 8,5 | 3 | 0,035 |
04 10 81 9 | 6 | 10 | 205 | 10/11,5 | 3 | 0,035 |
04 11 81 9 | 6 | 10 | 230 | 10/11,5 | 1 | 0,035 |
16. Катетер дилатационный балонный под проводник, улавливатель для проводника, одноразовый
Артикул | Особенность | Дюймы под проводник | Диаметр Шр | Длина см |
99 04 10 50 02 00 | - | 0,035 | 5 | 200 |
99 04 10 70 02 00 | встроенное металлическое кольцо | 0,035 | 7 | 200 |
99 04 10 80 02 00 | встроенное металлическое кольцо | 0,035 | 8 | 200 |
99 04 10 90 02 00 | встроенное металлическое кольцо | 0,035 | 9 | 200 |
99 04 11 00 02 00 | встроенное металлическое кольцо | 0,035 | 10 | 200 |
99 04 11 20 02 00 | встроенное металлическое кольцо | 0,035 | 12 | 200 |
17. Круглый нож PROF. DR. U. WILL, одноразовый
Артикул | Дюймы под проводник | Диаметр | Длина |
04 82 10 00 | 0,035 | 1,8 | 215 |
Наборы
1. Набор эндоскопических стентов, прямой пластиковый стент, PTFE, с направляющей системой «Quick-Set» (1 платиновое кольцо), одноразовый
Артикул | Расстояние между лапками стента мм | Общая длина стента мм | Диаметр стента Шр | Диаметр направляющей системы Шр | Длина направляющей системы см | Дюймы под проводник |
0460701003QS | 30 | 50 | 7 | 7 | 190 | 0,035 |
0460701005QS | 50 | 70 | 7 | 7 | 190 | 0,035 |
0460701007QS | 70 | 90 | 7 | 7 | 190 | 0,035 |
0460701009QS | 90 | 110 | 7 | 7 | 190 | 0,035 |
0460701012QS | 120 | 140 | 7 | 7 | 190 | 0,035 |
0460701015QS | 150 | 170 | 7 | 7 | 190 | 0,035 |
0460801003QS | 30 | 50 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801004QS | 40 | 60 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801005QS | 50 | 70 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801006QS | 60 | 80 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801007QS | 70 | 90 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801008QS | 80 | 100 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801009QS | 90 | 110 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801010QS | 100 | 120 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801011QS | 110 | 130 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801012QS | 120 | 140 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801013QS | 130 | 150 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801014QS | 140 | 160 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801015QS | 150 | 170 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801016QS | 160 | 180 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801017QS | 170 | 190 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0460801018QS | 180 | 200 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
0461001003QS | 30 | 50 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001004QS | 40 | 60 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001005QS | 50 | 70 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001006QS | 60 | 80 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001007QS | 70 | 90 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001008QS | 80 | 100 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001009QS | 90 | 110 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001010QS | 100 | 120 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001011QS | 110 | 130 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001012QS | 120 | 140 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001013QS | 130 | 150 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001014QS | 140 | 160 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001015QS | 150 | 170 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001016QS | 160 | 180 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001017QS | 170 | 190 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461001018QS | 180 | 200 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
0461101003QS | 30 | 50 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101004QS | 40 | 60 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101005QS | 50 | 70 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101006QS | 60 | 80 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101007QS | 70 | 90 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101008QS | 80 | 100 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101009QS | 90 | 110 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101010QS | 100 | 120 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101011QS | 110 | 130 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101012QS | 120 | 140 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101013QS | 130 | 150 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101014QS | 140 | 160 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101015QS | 150 | 170 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101016QS | 160 | 180 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101017QS | 170 | 190 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
0461101018QS | 180 | 200 | 11,5 | 11,5 | 190 | 0,035 |
2. Набор пластиковых стентов, прямой эндоскопический стент, PTFE, с направляющей системой «Quick-Set» (1 платиновое кольцо), одноразовый
Артикул | Расстояние между лапками стента мм | Общая длина стента мм | Диаметр стента Шр | Диаметр направляющей системы Шр | Длина направляющей системы см | Дюймы под проводник |
04 20 80 10 03 QS | 30 | 50 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 04 QS | 40 | 60 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 05 QS | 50 | 70 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 06 QS | 60 | 80 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 07 QS | 70 | 90 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 08 QS | 80 | 100 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 09 QS | 90 | 110 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 10 QS | 100 | 120 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 11 QS | 110 | 130 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 12 QS | 120 | 140 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 13 QS | 130 | 150 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 14 QS | 140 | 160 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 15 QS | 150 | 170 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 16 QS | 160 | 180 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 17 QS | 170 | 190 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 20 80 10 18 QS | 180 | 200 | 8,5 | 8,5 | 190 | 0,035 |
04 21 00 10 03 QS | 30 | 50 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
04 21 00 10 04 QS | 40 | 60 | 10 | 10 | 190 | 0,035 |
