1. Эндопротез (Стент блилиарный) поджелудочной железы, серый, тефлон
Артикул | Ch. | Длина между лопатками, см | Общая длина, см | Описание |
04 30 50 10 03 | 5 | 3 | 5 | — |
04 30 50 10 05 | 5 | 5 | 7 | — |
04 30 50 10 07 | 5 | 7 | 9 | — |
04 30 50 10 09 | 5 | 9 | 11 | — |
04 30 70 10 03 | 7 | 3 | 5 | — |
04 30 70 10 05 | 7 | 5 | 7 | — |
04 30 70 10 07 | 7 | 7 | 9 | — |
04 30 70 10 09 | 7 | 9 | 11 | — |
2. Пушер
Артикул | Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 00 51 7 | 5 | 250 | — |
04 00 71 7 | 7 | 250 | — |
3. Прямой эндопротез (Стент блилиарный), серый, тефлон, (7,0Ch.; 8,5Ch.; 10,0Ch.; 11,5Ch.)
Длина между лопатками, см | Общая длина, см |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
4. Прямой эндопротез (Стент блилиарный) с металлическим кольцом (7,0Ch.; 8,5Ch.; 10,0Ch.; 11,5Ch.)
Длина между лопатками, см | Общая длина, см |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
5. Прямой эндопротез (Стент блилиарный), мягкий, синий, Polyethylen (7,0Ch.; 8,5Ch.; 10,0Ch.; 11,5Ch.)
Длина между лопатками, см | Общая длина, см |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
6. Прямой эндопротез (Стент блилиарный), мягкий с металлическим колльцом, синий, Polyethylen (7,0Ch.; 8,5Ch.; 10,0Ch.; 11,5Ch.)
Длина между лопатками, см | Общая длина, см |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
7. 10-лоскутный эндопротез (Стент блилиарный), серый, тефлон (7,0Ch.; 8,5Ch.; 10,0Ch.; 11,5Ch.)
Длина между лопатками, см | Общая длина, см |
5 | 7,5 |
7 | 9,5 |
9 | 11,5 |
12 | 14,5 |
8. Эндопротез "Pigtail" (Стент блилиарный), серый, тефлон
Артикул | Ch. | Длина между лопатками, см | Общая длина, см |
04 00 70 30 05 | 7,0 | 5 | 7 |
04 00 70 30 07 | 7,0 | 7 | 9 |
04 00 70 30 09 | 7,0 | 9 | 11 |
04 00 70 30 12 | 7,0 | 12 | 14 |
04 00 80 30 05 | 8,5 | 5 | 7 |
04 00 80 30 07 | 8,5 | 7 | 9 |
04 00 80 30 09 | 8,5 | 9 | 11 |
04 00 80 30 12 | 8,5 | 12 | 14 |
9. Пушер
Артикул | Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 00 71 7 | 7,0 | 250 | — |
04 00 81 7 | 8,5 | 165 | — |
10. Эндопротез двойной "Pigtail" (Стент блилиарный), серый, тефлон
Артикул | Ch. | Длина между лопатками, см | Общая длина, см | Проводник, дюйм |
04 00 70 40 05 | 7,0 | 5 | 9 | 0,035 |
04 00 70 40 07 | 7,0 | 7 | 11 | 0,035 |
04 00 70 40 09 | 7,0 | 9 | 13 | 0,035 |
04 00 70 40 12 | 7,0 | 12 | 16 | 0,035 |
04 00 80 40 05 | 8,5 | 5 | 9 | 0,035 |
04 00 80 40 07 | 8,5 | 7 | 11 | 0,035 |
04 00 80 40 09 | 8,5 | 9 | 13 | 0,035 |
04 00 80 40 12 | 8,5 | 12 | 16 | 0,035 |
11. Пушер
Артикул | Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 00 71 7 | 7,0 | 250 | — |
04 00 81 7 | 8,5 | 165 | — |
12. Направляющий катетер со съемной насадкой и металлическим кольцом (Система доставки)
Артикул | Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 00 50 9 | 5,0 | 220 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 8,5 |
04 00 51 1 | 5,0 | 220 | С 3 золотыми кольцами, для эндопротезов / пушеров Ch. 8,5 |
04 00 70 9 | 6,0 | 220 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 10; Ch. 11,5 |
04 00 71 0 | 6,0 | 320 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 10; Ch. 11,5 |
04 00 71 1 | 6,0 | 220 | С 3 золотыми кольцами, для эндопротезов / пушеров Ch. 10; Ch. 11,5 |
13. Пушер
Артикул | Наружний диаметр, Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 00 71 7 | 7,0 | 250 | Для эндопротезов Ch. 7,0 |
04 00 81 0 | 8,5 | 165 | Для эндопротезов Ch. 8,5 |
04 01 01 0 | 10,0 | 165 | Для эндопротезов Ch. 10; Ch. 11,5 |
14. Направляющий катетер со съемной насадкой и металлическим кольцом (Система доставки)
Артикул | Наружний диаметр, Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 30 50 9 | 5,0 | 220 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 8,5; для проводника 0,035 дюйма |
04 30 51 9 | 5,0 | 320 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 8,5; для проводника 0,035 дюйма |
04 30 70 9 | 6,0 | 220 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 10; Ch. 11,5; для проводника 0,035 дюйма |
04 30 71 9 | 6,0 | 320 | Для эндопротезов / пушеров Ch. 10; Ch. 11,5; для проводника 0,035 дюйма |
15. Пушер
Артикул | Наружний диаметр, Ch. | Общая длина, см | Описание |
04 30 71 7 | 7,0 | 250 | Для эндопротезов Ch. 7,0 |
04 30 81 0 | 8,5 | 165 | Для эндопротезов Ch. 8,5 |
04 31 01 0 | 10,0 | 165 | Для эндопротезов Ch. 10; Ch. 11,5 |
16. Направляющий катетер со съемной насадкой и металлическим кольцом (Система доставки)
Артикул | Наружний диаметр, Ch. | Длина пушера, см | Общая длина, см | Проводник, дюйм |
04 00 81 8 | 8,5 | 170 | 215 | 0,035 |
04 00 81 9 | 10,0 | 170 | 215 | 0,035 |
04 00 81 9 | 11,5 | 170 | 215 | 0,035 |