Полипэктомические петли
Все полипэктомические петли идут с ручкой в сборе. Ручка с каналом для промывания.
1. Ассимметричная петля для полипэктомии

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x), мм |
| 05 10 11 12 1 | 1,8 | 160 | 25 |
| 05 10 11 21 1 | 2,3 | 160 | 15 |
| 05 30 11 21 1 | 2,3 | 180 | 15 |
| 05 20 11 21 1 | 2,3 | 230 | 15 |
| 05 10 11 22 1 | 2,3 | 160 | 25 |
| 05 30 11 22 1 | 2,3 | 180 | 25 |
| 05 20 11 22 1 | 2,3 | 230 | 25 |
2. Асимметричная петля для полипэктомии, с изолированным дистальным концом
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x), мм |
| 05 10 31 21 1 | 2,3 | 160 | 15 |
| 05 30 31 21 1 | 2,3 | 180 | 15 |
| 05 20 31 21 1 | 2,3 | 230 | 15 |
| 05 10 31 22 1 | 2,3 | 160 | 25 |
| 05 30 31 22 1 | 2,3 | 180 | 25 |
| 05 20 31 22 1 | 2,3 | 230 | 25 |
3. Симметричная петля для полипэктомии, с двойными струнами
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 11 21 2 | 2,3 | 160 | 20 / 40 |
| 05 30 11 21 2 | 2,3 | 180 | 20 / 40 |
| 05 20 11 21 2 | 2,3 | 230 | 20 / 40 |
| 05 10 11 23 2 | 2,3 | 160 | 30 / 55 |
| 05 30 11 23 2 | 2,3 | 180 | 30 / 55 |
| 05 20 11 23 2 | 2,3 | 230 | 30 / 55 |
4. Симметричная петля для полипэктомии, с двойными струнами и изолированным дистальным концом
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 20 31 21 2 | 2,3 | 230 | 20 / 40 |
| 05 10 31 23 2 | 2,3 | 160 | 30 / 55 |
| 05 30 31 23 2 | 2,3 | 180 | 30 / 55 |
| 05 20 31 23 2 | 2,3 | 230 | 30 / 55 |
5. Петля для полипэктомии, модель "Акула", с 4 остриями
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 51 22 5 | 2,3 | 160 | 17 / 32 |
| 05 30 51 22 5 | 2,3 | 180 | 17 / 32 |
| 05 20 51 22 5 | 2,3 | 230 | 17 / 32 |
6. Петля для полипэктомии, модель "Акула", с 6 остриями

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 61 22 5 | 2,3 | 160 | 25 / 50 |
| 05 30 61 22 5 | 2,3 | 180 | 25 / 50 |
| 05 20 61 22 5 | 2,3 | 230 | 25 / 50 |
7. Симметричная петля для полипэктомии, с монофильной струной
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 11 22 5 | 2,3 | 160 | 25 / 50 |
| 05 30 11 22 5 | 2,3 | 180 | 25 / 50 |
| 05 20 11 22 5 | 2,3 | 230 | 25 / 50 |
8. Асимметричная петля для полипэктомии, серповидная
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x), мм |
| 05 10 11 22 3 | 2,3 | 160 | 25 |
| 05 30 11 22 3 | 2,3 | 180 | 25 |
| 05 20 11 22 3 | 2,3 | 230 | 25 |
9. Симметричная петля для полипэктомии, шестиугольная, с двойными струнами
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 11 23 4 | 2,3 | 160 | 30 / 50 |
| 05 30 11 23 4 | 2,3 | 180 | 30 / 50 |
| 05 20 11 23 4 | 2,3 | 230 | 30 / 50 |
10. Симметричная петля для полипэктомии, шестиугольная, с двойными струнами, с изолированным дистальным концом
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 31 23 4 | 2,3 | 160 | 30 / 50 |
| 05 30 31 23 4 | 2,3 | 180 | 30 / 50 |
| 05 20 31 23 4 | 2,3 | 230 | 30 / 50 |
11. Симметричная петля для полипэктомии, с плоскими боками, с монофильной струной

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 11 22 7 | 2,3 | 160 | 20 / 40 |
| 05 30 11 22 7 | 2,3 | 180 | 20 / 40 |
| 05 20 11 22 7 | 2,3 | 230 | 20 / 40 |
| 05 10 11 23 7 | 2,3 | 160 | 30 / 60 |
| 05 30 11 23 7 | 2,3 | 180 | 30 / 60 |
| 05 20 11 23 7 | 2,3 | 230 | 30 / 60 |
12. Спрей-катетер для орошения ткани при выявлении паталогий

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см |
| 11 01 01 21 0 | 1,8 | 120 |
| 11 01 01 31 0 | 2,3 | 120 |
| 01 01 21 4 | 1,8 | 160 |
| 01 01 31 4 | 2,3 | 160 |
| 01 01 21 5 | 1,8 | 180 |
| 01 01 31 5 | 2,3 | 180 |
| 01 01 21 0 | 1,8 | 230 |
| 01 01 31 0 | 2,3 | 230 |
13. Симметричная петля для полипэктомии, с плоскими боками, с двойной струной
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 11 22 6 | 2,3 | 160 | 20 / 40 |
| 05 30 11 22 6 | 2,3 | 180 | 20 / 40 |
| 05 20 11 22 6 | 2,3 | 230 | 20 / 40 |
| 05 10 11 23 6 | 2,3 | 160 | 30 / 60 |
| 05 30 11 23 6 | 2,3 | 180 | 30 / 60 |
| 05 20 11 23 6 | 2,3 | 230 | 30 / 60 |
14. Симметричная петля для полипэктомии, с плоскими боками, с двойной струной, с изолированным дистальным концом
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 31 22 6 | 2,3 | 160 | 20 / 40 |
| 05 30 31 22 6 | 2,3 | 180 | 20 / 40 |
| 05 20 31 22 6 | 2,3 | 230 | 20 / 40 |
| 05 10 31 23 6 | 2,3 | 160 | 30 / 60 |
| 05 30 31 23 6 | 2,3 | 180 | 30 / 60 |
| 05 20 31 23 6 | 2,3 | 230 | 30 / 60 |
15. Симметричная петля для полипэктомии, с монофильной струной
| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Ширина раскрытия (x/y), мм |
| 05 10 11 22 5 | 2,3 | 160 | 17 / 32 |
| 05 30 11 22 5 | 2,3 | 180 | 17 / 32 |
| 05 20 11 22 5 | 2,3 | 230 | 17 / 32 |
| 05 10 11 23 5 | 2,3 | 160 | 25 / 50 |
| 05 30 11 23 5 | 2,3 | 180 | 25 / 50 |
| 05 20 11 23 5 | 2,3 | 230 | 25 / 50 |
Полипэктомические петли