Корзины для удаления камней
Все литотомические корзинки оснащены каналом для подачи рентгенноконтрастного вещества
1. Литотомическая корзина, с двойными струнами. Пригодна для литотрипсии.

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание |
| 03 11 21 04 | 1,8 | 215 | X=10мм; Y=20мм |
| 03 11 23 04 | 1,8 | 215 | X=15мм; Y=25мм |
| 03 11 24 04 | 1,8 | 215 | X=20мм; Y=30мм |
| 03 11 25 04 | 1,8 | 215 | X=25мм; Y=40мм |
| 03 11 26 04 | 1,8 | 215 | X=30мм; Y=45мм |
| 03 11 27 04 | 1,8 | 215 | X=40мм; Y=55мм |
| 03 11 28 04 | 1,8 | 215 | X=45мм; Y=60мм |
| 03 11 31 04 | 2,3 | 215 | X=10мм; Y=20мм |
| 03 11 33 04 | 2,3 | 215 | X=15мм; Y=25мм |
| 03 11 34 04 | 2,3 | 215 | X=20мм; Y=30мм |
| 03 11 35 04 | 2,3 | 215 | X=25мм; Y=40мм |
| 03 11 36 04 | 2,3 | 215 | X=30мм; Y=45мм |
| 03 11 37 04 | 2,3 | 215 | X=40мм; Y=55мм |
| 03 11 38 04 | 2,3 | 215 | X=45мм; Y=60мм |
2. Литотомическая корзина, с двойными струнами. Пригодна для литотрипсии.

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 11 23 24 | 1,8 | 215 | 0,025 | X=15; Y=25 |
| 03 11 24 24 | 1,8 | 215 | 0,025 | X=20; Y=30 |
| 03 11 25 24 | 1,8 | 215 | 0,025 | X=25; Y=40 |
| 03 11 26 24 | 1,8 | 215 | 0,025 | X=30; Y=45 |
| 03 11 27 24 | 1,8 | 215 | 0,025 | X=40; Y=55 |
| 03 11 44 34 | 2,6 | 215 | 0,035 | X=20; Y=30 |
| 03 11 45 34 | 2,6 | 215 | 0,035 | X=25; Y=40 |
| 03 11 46 34 | 2,6 | 215 | 0,035 | X=30; Y=45 |
| 03 11 47 34 | 2,6 | 215 | 0,035 | X=40; Y=55 |
| 03 11 48 34 | 2,6 | 215 | 0,035 | X=45; Y=60 |
3. Литотомическая корзина, с двойными струнами. Пригодна для литотрипсии.

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 14 44 34 | 2,6 | 215 | 0,035 | X=20; Y=30 |
4. Литотомическая корзина, с рвздваивающимися струнами. Пригодна для литотрипсии.

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 11 36 08 | 2,6 | 215 | - | X=30; Y=45 |
5. Литотомическая корзина, 6 струн, спиралевидная. Пригодна для литотрипсии.

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 12 37 04 | 2,3 | 215 | - | X=35; Y=50, двойная струна |
| 03 12 37 05 | 2,3 | 215 | - | X=35; Y=50, монофильная струна |
6. Катетер для экстракции камней, 3 монофильные струны

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 13 22 05 | 1,8 | 215 | - | X=20; Y=20 |
| 03 13 32 05 | 2,3 | 215 | - | X=20; Y=20 |
7. Литотомическая корзина, 4 струны ромбовидной формы. Nitinol ®

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 11 23 02 | 1,8 | 215 | - | X=15; Y=25, 4 струны |
| 03 11 24 02 | 1,8 | 215 | - | X=20; Y=30, 4 струны |
| 03 11 25 02 | 1,8 | 215 | - | X=25; Y=40, 4 струны |
| 03 11 26 02 | 1,8 | 215 | - | X=30; Y=45, 4 струны |
| 03 11 27 02 | 1,8 | 215 | - | X=35; Y=55, 4 струны |
| 03 11 33 02 | 2,3 | 215 | - | X=15; Y=25, 4 струны |
| 03 11 34 02 | 2,3 | 215 | - | X=20; Y=30, 4 струны |
| 03 11 35 02 | 2,3 | 215 | - | X=25; Y=40, 4 струны |
| 03 11 36 02 | 2,3 | 215 | - | X=30; Y=45, 4 струны |
| 03 11 37 02 | 2,3 | 215 | - | X=35; Y=55, 4 струны |
8. Литотомическая корзина, 6 струн ромбовидной формы. Nitinol ®

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 11 23 03 | 1,8 | 215 | - | X=15; Y=25, 6 струн |
| 03 11 24 03 | 1,8 | 215 | - | X=20; Y=30, 6 струн |
| 03 11 25 03 | 1,8 | 215 | - | X=25; Y=40, 6 струн |
| 03 11 26 03 | 1,8 | 215 | - | X=30; Y=45, 6 струн |
| 03 11 27 03 | 1,8 | 215 | - | X=35; Y=55, 6 струн |
| 03 11 33 03 | 2,3 | 215 | - | X=15; Y=25, 6 струн |
| 03 11 34 03 | 2,3 | 215 | - | X=20; Y=30, 6 струн |
| 03 11 35 03 | 2,3 | 215 | - | X=25; Y=40, 6 струн |
| 03 11 36 03 | 2,3 | 215 | - | X=30; Y=45, 6 струн |
| 03 11 37 03 | 2,3 | 215 | - | X=35; Y=55, 6 струн |
9. Литотомическая корзина, 6 струн спиралевидная. Nitinol ®

| Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
| 03 12 23 03 | 1,8 | 215 | - | X=15; Y=25, 6 струн |
| 03 12 24 03 | 1,8 | 215 | - | X=20; Y=30, 6 струн |
| 03 12 25 03 | 1,8 | 215 | - | X=25; Y=40, 6 струн |
| 03 12 26 03 | 1,8 | 215 | - | X=30; Y=45, 6 струн |
| 03 12 27 03 | 1,8 | 215 | - | X=35; Y=55, 6 струн |
| 03 12 33 03 | 2,3 | 215 | - | X=15; Y=25, 6 струн |
| 03 12 34 03 | 2,3 | 215 | - | X=20; Y=30, 6 струн |
| 03 12 35 03 | 2,3 | 215 | - | X=25; Y=40, 6 струн |
| 03 12 36 03 | 2,3 | 215 | - | X=30; Y=45, 6 струн |
| 03 12 37 03 | 2,3 | 215 | - | X=35; Y=55, 6 струн |
Корзины для удаления камней