Бороскопы
Мы предлагаем очень широкую линейку жестких технических эндоскопов (бороскопов), отличающихся наружным диаметром (D), длинами рабочей части (L), углами поля зрения (2ω°) и углами направления наблюдений (α°).

Параметры жгутов и осветителей, предлагаемые нашей компанией:
- Жгут световодный диаметром 5мм и длиной 2300мм (8000руб)
- Осветитель галогеновый, лампа мощностью 150Вт. (10450руб)
- Осветитель металлогалоидный, Лампа мощностью 35Вт. (41040руб)
- Ручка-осветитель со встроенным светодиодом, мощностью 3Вт, работают от трех пальчиковых аккумуляторов типа ААА. (9000руб)
Также возможно изготовление переносных аккумуляторных галогенных осветителей и видеокамер с мониторами 7”
Для вывода изображения на экран после эндоскопа, мы можем Вам предложить широкий выбор специализированных видеокамер, мониторов, оптических адаптеров, как с постоянным фокусным расстоянием (F’=18,20,22,25,32мм), так и с переменным (F'=17мм-34мм), так называемым ZOOM-адаптером (Вариофокальным оптико-механическим адаптером C-mount).
Номенклатура технических эндоскопов (бороскопов) предлагаемой нашей компанией:
| № п/п |
Наименование, артикул |
Диаметр |
Длина |
Угол направления |
Углами поля |
Цена, |
| 1 | Бороскоп Б19/100-0/81 | 1,9 | 100 | 0 | 81 | 33 600 |
| 2 | Бороскоп Б19/100-30/81 | 1,9 | 100 | 30 | 81 | 35 280 |
| 3 | Бороскоп Б19/180-0/81 | 1,9 | 180 | 0 | 81 | 47 040 |
| 4 | Бороскоп Б19/180-30/81 | 1,9 | 180 | 30 | 81 | 48 720 |
| 5 | Бороскоп Б27/180-0/81 | 2,7 | 180 | 0 | 81 | 43 680 |
| 6 | Бороскоп Б27/180-12/81 | 2,7 | 180 | 12 | 81 | 47 040 |
| 7 | Бороскоп Б27/180-30/81 | 2,7 | 180 | 30 | 81 | 47 040 |
| 8 | Бороскоп Б27/180-70/81 | 2,7 | 180 | 70 | 81 | 53 760 |
| 9 | Бороскоп Б27/300-0/81 | 2,7 | 300 | 0 | 81 | 50 400 |
| 10 | Бороскоп Б27/300-12/81 | 2,7 | 300 | 12 | 81 | 53 760 |
| 11 | Бороскоп Б27/300-30/81 | 2,7 | 300 | 30 | 81 | 53 760 |
| 12 | Бороскоп Б27/300-70/81 | 2,7 | 300 | 70 | 81 | 57 120 |
| 13 | Бороскоп Б40/180-0/70 | 4,0 | 180 | 0 | 70 | 43 680 |
| 14 | Бороскоп Б40/180-12/70 | 4,0 | 180 | 12 | 70 | 45 360 |
| 15 | Бороскоп Б40/180-30/70 | 4,0 | 180 | 30 | 70 | 45 360 |
| 16 | Бороскоп Б40/180-70/70 | 4,0 | 180 | 70 | 70 | 47 040 |
| 17 | Бороскоп Б40/300-0/70 | 4,0 | 300 | 0 | 70 | 50 400 |
| 18 | Бороскоп Б40/300-12/70 | 4,0 | 300 | 12 | 70 | 52 080 |
| 19 | Бороскоп Б40/300-30/70 | 4,0 | 300 | 30 | 70 | 52 080 |
| 20 | Бороскоп Б40/300-70/70 | 4,0 | 300 | 70 | 70 | 53 760 |
| 21 | Бороскоп Б40/450-0/70 | 4,0 | 450 | 0 | 70 | 53 760 |
| 22 | Бороскоп Б40/450-12/70 | 4,0 | 450 | 12 | 70 | 55 440 |
| 23 | Бороскоп Б40/450-30/70 | 4,0 | 450 | 30 | 70 | 55 440 |
| 24 | Бороскоп Б40/450-70/70 | 4,0 | 450 | 70 | 70 | 57 120 |
| 25 | Бороскоп Б50/300-0/70 | 5,0 | 300 | 0 | 70 | 50 400 |
| 26 | Бороскоп Б50/300-12/70 | 5,0 | 300 | 12 | 70 | 52 080 |
| 27 | Бороскоп Б50/300-30/70 | 5,0 | 300 | 30 | 70 | 52 080 |
| 28 | Бороскоп Б50/300-70/70 | 5,0 | 300 | 70 | 70 | 53 760 |
| 29 | Бороскоп Б50/450-0/70 | 5,0 | 450 | 0 | 70 | 53 760 |
| 30 | Бороскоп Б50/450-12/70 | 5,0 | 450 | 12 | 70 | 55 440 |
| 31 | Бороскоп Б50/450-30/70 | 5,0 | 450 | 30 | 70 | 55 440 |
| 32 | Бороскоп Б50/450-70/70 | 5,0 | 450 | 70 | 70 | 57 120 |
| 33 | Бороскоп Б65/380-0/60 | 6,5 | 380 | 0 | 60 | 30 240 |
| 34 | Бороскоп Б65/380-90/60 | 6,5 | 380 | 90 | 60 | 31 920 |
| 35 | Бороскоп Б65/500-90/60 | 6,5 | 500 | 90 | 60 | 33 600 |
| 36 | Бороскоп Б65/640-0/60 | 6,5 | 640 | 0 | 60 | 35 280 |
| 37 | Бороскоп Б65/640-90/60 | 6,5 | 640 | 90 | 60 | 36 960 |
| 38 | Бороскоп Б65/250-90/70 | 8,0 | 250 | 90 | 70 | 30 240 |
| 39 | Бороскоп Б65/630-0/70 | 8,0 | 630 | 0 | 70 | 33 600 |
| 40 | Бороскоп Б100/630-90/70 | 8,0 | 630 | 90 | 70 | 35 280 |
| 41 | Бороскоп Б100/340-0/70 | 10,0 | 340 | 0 | 70 | 42 240 |
| 42 | Бороскоп Б100/340-30/70 | 10,0 | 340 | 30 | 70 | 43 680 |
| 43 | Бороскоп Б100/340-90/70 | 10,0 | 340 | 90 | 70 | 43 680 |
Бороскопы (оптические трубки), могут быть изготовлены, по заказу:
- длиной до 2-х метров (наращиваемые и более)
- диаметром 1,7мм; 1,9мм; 2,7мм; 3мм; 4мм; 5мм; 6,5мм; 8мм; 10мм;
- углом направления наблюдения 0; 12; 30; 70; 90 градусов,
- углом поля зрения 60; 70; 81; 105 градусов.
Бороскопы